173.435—Table of A1 and A2 values for radionuclides.
The table of A1 and A2 values for radionuclides is as follows:
Symbol ofradionuclide | Element and atomic number | A1 (TBq) | A1 (Ci) b | A2 (TBq) | A2 (Ci) b | Specific activity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(TBq/g) | (Ci/g) | ||||||
Ac-225 (a) | Actinium (89) | 8.0×10−1 | 2.2×101 | 6.0×10−3 | 1.6×10−1 | 2.1×103 | 5.8×104 |
Ac-227 (a) | 9.0×10−1 | 2.4×101 | 9.0×10−5 | 2.4×10−3 | 2.7 | 7.2×101 | |
Ac-228 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 8.4×104 | 2.2×106 | |
Ag-105 | Silver (47) | 2.0 | 5.4×101 | 2.0 | 5.4×101 | 1.1×103 | 3.0×104 |
Ag-108m (a) | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 9.7×10−1 | 2.6×101 | |
Ag-110m (a) | 4.0×10−1 | 1.1×101 | 4.0×10−1 | 1.1×101 | 1.8×102 | 4.7×103 | |
Ag-111 | 2.0 | 5.4×101 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 5.8×103 | 1.6×105 | |
Al-26 | Aluminum (13) | 1.0×10−1 | 2.7 | 1.0×10−1 | 2.7 | 7.0×10−4 | 1.9×10−2 |
Am-241 | Americium (95) | 1.0×101 | 2.7×102 | 1.0×10−3 | 2.7×10−2 | 1.3×10−1 | 3.4 |
Code of Federal Regulations
662
|
|||||||
Am-242m (a) | 1.0×101 | 2.7×102 | 1.0×10−3 | 2.7×10−2 | 3.6×10−1 | 1.0×101 | |
Am-243 (a) | 5.0 | 1.4×102 | 1.0×10−3 | 2.7×10−2 | 7.4×10−3 | 2.0×10−1 | |
Ar-37 | Argon (18) | 4.0×101 | 1.1×103 | 4.0×101 | 1.1×103 | 3.7×103 | 9.9×104 |
Ar-39 | 4.0×101 | 1.1×103 | 2.0×101 | 5.4×102 | 1.3 | 3.4×101 | |
Ar-41 | 3.0×10−1 | 8.1 | 3.0×10−1 | 8.1 | 1.5×106 | 4.2×107 | |
As-72 | Arsenic (33) | 3.0×10−1 | 8.1 | 3.0×10−1 | 8.1 | 6.2×104 | 1.7×106 |
As-73 | 4.0×101 | 1.1×103 | 4.0×101 | 1.1×103 | 8.2×102 | 2.2×104 | |
As-74 | 1.0 | 2.7×101 | 9.0×10−1 | 2.4×101 | 3.7×103 | 9.9×104 | |
As-76 | 3.0×10−1 | 8.1 | 3.0×10−1 | 8.1 | 5.8×104 | 1.6×106 | |
As-77 | 2.0×101 | 5.4×102 | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 3.9×104 | 1.0×106 | |
At-211 (a) | Astatine (85) | 2.0×101 | 5.4×102 | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 7.6×104 | 2.1×106 |
Au-193 | Gold (79) | 7.0 | 1.9×102 | 2.0 | 5.4×101 | 3.4×104 | 9.2×105 |
Au-194 | 1.0 | 2.7×101 | 1.0 | 2.7×101 | 1.5×104 | 4.1×105 | |
Au-195 | 1.0×101 | 2.7×102 | 6.0 | 1.6×102 | 1.4×102 | 3.7×103 | |
Au-198 | 1.0 | 2.7×101 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 9.0×103 | 2.4×105 | |
Au-199 | 1.0×101 | 2.7×102 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 7.7×103 | 2.1×105 | |
Ba-131 (a) | Barium (56) | 2.0 | 5.4×101 | 2.0 | 5.4×101 | 3.1×103 | 8.4×104 |
Ba-133 | 3.0 | 8.1×101 | 3.0 | 8.1×101 | 9.4 | 2.6×102 | |
Ba-133m | 2.0×101 | 5.4×102 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 2.2×104 | 6.1×105 | |
Ba-140 (a) | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 3.0×10−1 | 8.1 | 2.7×103 | 7.3×104 | |
Be-7 | Beryllium (4) | 2.0×101 | 5.4×102 | 2.0×101 | 5.4×102 | 1.3×104 | 3.5×105 |
Be-10 | 4.0×101 | 1.1×103 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 8.3×10−4 | 2.2×10−2 | |
Bi-205 | Bismuth (83) | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 1.5×103 | 4.2×104 |
Bi-206 | 3.0×10−1 | 8.1 | 3.0×10−1 | 8.1 | 3.8×103 | 1.0×105 | |
Bi-207 | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 1.9 | 5.2×101 | |
Bi-210 | 1.0 | 2.7×101 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 4.6×103 | 1.2×105 | |
Bi-210m (a) | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 2.0×10−2 | 5.4×10−1 | 2.1×10−5 | 5.7×10−4 | |
Bi-212 (a) | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 5.4×105 | 1.5×107 | |
Bk-247 | Berkelium (97) | 8.0 | 2.2×102 | 8.0×10−4 | 2.2×10−2 | 3.8×10−2 | 1.0 |
Bk-249 (a) | 4.0×101 | 1.1×103 | 3.0×10−1 | 8.1 | 6.1×101 | 1.6×103 | |
Br-76 | Bromine (35) | 4.0×10−1 | 1.1×101 | 4.0×10−1 | 1.1×101 | 9.4×104 | 2.5×106 |
Br-77 | 3.0 | 8.1×101 | 3.0 | 8.1×101 | 2.6×104 | 7.1×105 | |
Br-82 | 4.0×10−1 | 1.1×101 | 4.0×10−1 | 1.1×101 | 4.0×104 | 1.1×106 | |
C-11 | Carbon (6) | 1.0 | 2.7×101 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 3.1×107 | 8.4×108 |
C-14 | 4.0×101 | 1.1×103 | 3.0 | 8.1×101 | 1.6×10−1 | 4.5 | |
Ca-41 | Calcium (20) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 3.1×10−3 | 8.5×10−2 |
Ca-45 | 4.0×101 | 1.1×103 | 1.0 | 2.7×101 | 6.6×102 | 1.8×104 | |
Ca-47 (a) | 3.0 | 8.1×101 | 3.0×10−1 | 8.1 | 2.3×104 | 6.1×105 | |
Cd-109 | Cadmium (48) | 3.0×101 | 8.1×102 | 2.0 | 5.4×101 | 9.6×101 | 2.6×103 |
Cd-113m | 4.0×101 | 1.1×103 | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 8.3 | 2.2×102 | |
Cd-115 (a) | 3.0 | 8.1×101 | 4.0×10−1 | 1.1×101 | 1.9×104 | 5.1×105 | |
Cd-115m | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 9.4×102 | 2.5×104 | |
Ce-139 | Cerium (58) | 7.0 | 1.9×102 | 2.0 | 5.4×101 | 2.5×102 | 6.8×103 |
Ce-141 | 2.0×101 | 5.4×102 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 1.1×103 | 2.8×104 | |
Ce-143 | 9.0×10−1 | 2.4×101 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 2.5×104 | 6.6×105 | |
Ce-144 (a) | 2.0×10−1 | 5.4 | 2.0×10−1 | 5.4 | 1.2×102 | 3.2×103 | |
Cf-248 | Californium (98) | 4.0×101 | 1.1×103 | 6.0×10−3 | 1.6×10−1 | 5.8×101 | 1.6×103 |
Cf-249 | 3.0 | 8.1×101 | 8.0×10−4 | 2.2×10−2 | 1.5×10−1 | 4.1 | |
Cf-250 | 2.0×101 | 5.4×102 | 2.0×10−3 | 5.4×10−2 | 4.0 | 1.1×102 | |
Cf-251 | 7.0 | 1.9×102 | 7.0×10−4 | 1.9×10−2 | 5.9×10−2 | 1.6 | |
Cf-252 (h) | 5.0×10−2 | 1.4 | 3.0×10−3 | 8.1×10−2 | 2.0×101 | 5.4×102 | |
Cf-253 (a) | 4.0×101 | 1.1×103 | 4.0×10−2 | 1.1 | 1.1×103 | 2.9×104 | |
Cf-254 | 1.0×10−3 | 2.7×10−2 | 1.0×10−3 | 2.7×10−2 | 3.1×102 | 8.5×103 | |
Cl-36 | Chlorine (17) | 1.0×101 | 2.7×102 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 1.2×10−3 | 3.3×10−2 |
Cl-38 | 2.0×10−1 | 5.4 | 2.0×10−1 | 5.4 | 4.9×106 | 1.3×108 | |
Cm-240 | Curium (96) | 4.0×101 | 1.1×103 | 2.0×10−2 | 5.4×10−1 | 7.5×102 | 2.0×104 |
Cm-241 | 2.0 | 5.4×101 | 1.0 | 2.7×101 | 6.1×102 | 1.7×104 | |
Cm-242 | 4.0×101 | 1.1×103 | 1.0×10−2 | 2.7×10−1 | 1.2×102 | 3.3×103 | |
Cm-243 | 9.0 | 2.4×102 | 1.0×10−3 | 2.7×10−2 | 1.9 | 5.2×101 | |
Cm-244 | 2.0×101 | 5.4×102 | 2.0×10−3 | 5.4×10−2 | 3.0 | 8.1×101 | |
Cm-245 | 9.0 | 2.4×102 | 9.0×10−4 | 2.4×10−2 | 6.4×10−3 | 1.7×10−1 | |
Cm-246 | 9.0 | 2.4×102 | 9.0×10−4 | 2.4×10−2 | 1.1×10−2 | 3.1×10−1 | |
Cm-247 (a) | 3.0 | 8.1×101 | 1.0×10−3 | 2.7×10−2 | 3.4×10−6 | 9.3×10−5 | |
Cm-248 | 2.0×10−2 | 5.4×10−1 | 3.0×10−4 | 8.1×10−3 | 1.6×10−4 | 4.2×10−3 | |
Co-55 | Cobalt (27) | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 1.1×105 | 3.1×106 |
Co-56 | 3.0×10−1 | 8.1 | 3.0×10−1 | 8.1 | 1.1×103 | 3.0×104 | |
Co-57 | 1.0×101 | 2.7×102 | 1.0×101 | 2.7×102 | 3.1×102 | 8.4×103 | |
Co-58 | 1.0 | 2.7×101 | 1.0 | 2.7×101 | 1.2×103 | 3.2×104 | |
Co-58m | 4.0×101 | 1.1×103 | 4.0×101 | 1.1×103 | 2.2×105 | 5.9×106 | |
Co-60 | 4.0×10−1 | 1.1×101 | 4.0×10−1 | 1.1×101 | 4.2×101 | 1.1×103 | |
Cr-51 | Chromium (24) | 3.0×101 | 8.1×102 | 3.0×101 | 8.1×102 | 3.4×103 | 9.2×104 |
Cs-129 | Cesium (55) | 4.0 | 1.1×102 | 4.0 | 1.1×102 | 2.8×104 | 7.6×105 |
Code of Federal Regulations
663
|
|||||||
Cs-131 | 3.0×101 | 8.1×102 | 3.0×101 | 8.1×102 | 3.8×103 | 1.0×105 | |
Cs-132 | 1.0 | 2.7×101 | 1.0 | 2.7×101 | 5.7×103 | 1.5×105 | |
Cs-134 | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 4.8×101 | 1.3×103 | |
Cs-134m | 4.0×101 | 1.1×103 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 3.0×105 | 8.0×106 | |
Cs-135 | 4.0×101 | 1.1×103 | 1.0 | 2.7×101 | 4.3×10−5 | 1.2×10−3 | |
Cs-136 | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 5.0×10−1 | 1.4×101 | 2.7×103 | 7.3×104 | |
Cs-137 (a) | 2.0 | 5.4×101 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 3.2 | 8.7×101 | |
Cu-64 | Copper (29) | 6.0 | 1.6×102 | 1.0 | 2.7×101 | 1.4×105 | 3.9×106 |
Cu-67 | 1.0×101 | 2.7×102 | 7.0×10−1 | 1.9×101 | 2.8×104 | 7.6×105 | |
Dy-159 | Dysprosium (66) | 2.0×101 | 5.4×102 | 2.0×101 | 5.4×102 | 2.1×102 | 5.7×103 |
Dy-165 | 9.0×10−1 | 2.4×101 | 6.0×10−1 | 1.6×101 | 3.0×105 | 8.2×106 | |
Dy-166 (a) | 9.0×10−1 | 2.4×101 | 3.0×10 |