11.950—Subjects for engineer endorsements.
Unlimited chief engineer | Unlimited 1st asst. engineer | Unlimited 2nd asst. engineer | Unlimited 3rd asst. engineer | Chief engineer limited | A/E Ltd & DDE unlim. | Unin. ind. C/E | Fish. vsl. A/E | DDE Ltd HP | MODU ch. eng. | MODU asst. eng. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM | MTR | STM | MTR | STM | MTR | STM | MTR | STM | MTR | STM | MTR | MTR | MTR | STM | MTR | |||
General Subjects: | ||||||||||||||||||
Prints and Tables | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T |
Pipes, Fittings, Valves | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P-T | P |
Hydraulics | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P-T | P-T |
Bilge Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P-T | P |
Sanitary/Sewerage Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P |
Freshwater Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P-T | P | P | P | P-T | P-T |
Lubricants | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P |
Lubrication Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P |
Automation Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P-T | P |
Control Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P-T | P-T |
Propellers/Shafting Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | ||
Machine Shop | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P |
Distilling Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P |
Pumps | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P |
Compressors | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P |
Administration | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P-T | P |
Governors | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P | P | P | P-T | P-T |
Cooling Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P |
Bearings | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P |
Instruments | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P |
Ship Construction and Repair | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P |
Theory | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Steering Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | ||
Deck Machinery | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P |
Ventilation Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Thermodynamics | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
Watch Duties | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P-T | P-T |
Refrigeration and Air Conditioning: | ||||||||||||||||||
Theory | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Air Conditioning Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P |
Refrigeration Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P |
Control Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P |
Safety | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P |
Casualty Control | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P |
Electricity: | ||||||||||||||||||
Theory | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
General Maintenance | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T |
Generators | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T |
Motors | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T |
Motor Controllers | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T |
Code of Federal Regulations
189
|
||||||||||||||||||
Propulsion Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T | P | P | P | P |
Distribution Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P |
Electronic Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P | P | P | P-T | P-T |
Batteries | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P |
Communications | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P-T | P | P | P | P |
Safety | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T |
Casualty Control | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T |
Steam Generators: | ||||||||||||||||||
Steam | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P | P | P | P-T | ||||
Main Boilers | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | |||||||||||
Auxiliary Boilers | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P-T | P-T | |||||||
Feedwater Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T | P | |||
Condensate Systems | P-T | P-T | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | P-T | P | |||||
Recovery Systems | P-T | P-T | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T | P | |||
Fuel | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P-T | P-T |
Fuel Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P-T | P-T |
Boiler Water | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P-T | P | P | P | P-T | P-T | P | |
Control Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T | |||
Automation Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P-T | P-T | |||
Safety | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P-T | P | P-T | P |
Casualty Control | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | P | P-T | P | P-T | P |
Steam Engines: | ||||||||||||||||||
Main Turbine | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | |||||||||||
Auxiliary Turbine | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | |||||||
Reciprocating Machines | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | |||||||||||
Governor Systems | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | |||||||
Control Systems | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | |||||||
Automation Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | |||||||||||
Lubrication Systems | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | |||||||
Drive Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | |||||||||||
Safety | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | |||||||
Casualty Control | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | |||||||
Motor: | ||||||||||||||||||
Main Engines | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | |||||||||
Auxiliary Engines | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P-T | P-T | P |
Starting Systems | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | |
Lubrication Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P |
Fuel | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P |
Fuel Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P |
Combustion Systems | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | |
Intake Systems | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P-T | P-T | P-T | P | P | |
Exhaust Systems | P | P-T | P | P-T | P | P-T | P |
|